Clubtijdrit 2012
Nieuwe winnaar tijdrit:

Jozef Kwinten met nieuw clubrecord !!
">
Verslag van onze tijdrit woensdag 20 juni 2012.
Bijna geen wind en een temperatuur van +/- 20 graden, was het schitterend om onze tijdrit over 25 km te rijden. Het grote deelnemersveld
van 15 renners verzamelden zich om 18.30 uur bij Ria en Ad Verhoosel aan de Belversestraat in Haaren.
Na een ronde inrijden/parcours verkennen, was de start om 19.00 uur.Na een flinke strijd is, onze 1-ste jaars renner, Jozef Kwinten als winnaar
en nieuwe recordhouder met een tijd van 41.16 min (36.35 Km/uur) uit de bus gekomen.
Op uitnodiging hebben hierna nog gezellig een kopje koffie en een biertje gedronken, Ria en Ad hartelijk dank hiervoor.
Voorzitter Frans heeft aan Jozef onze wisseltrofee uitgereikt.
Verder wil ik onze jury bedanken want zij hadden hun handen vol met zoveel renners.
Namens de organisatie,
Toon Vermeer
| Naam | vertrektijd | 1=6,25 km | 2-12,5 km | 3=18,75 km | 4=25 km | Tot.tijd | Gem.tijd in km/u | |
| 1 | Ton Denissen | 19.00.00 | 19.11.14 | 19.22.49 | 19.34.29 | 19.46.03 | 46.03 | 32.57 |
| 2 | Frans van Empel | 19.02.00 | 19.13.09 | 19.24.30 | 19.35.34 | 19.47.09 | 45.09 | 33.30 |
| 3 | Hans Diepstraten | 19.04.00 | 19.14.50 | 19.25.42 | 19.36.30 | 19.47.26 | 43.26 | 34.54 |
| 4 | Jan van den Bijgaart | 19.06.00 | 19.16.37 | 19.27.25 | 19.38.14 | 19.49.05 | 43.05 | 34.82 |
| 5 | John van den Broek | 19.08.00 | 19.19.03 | 19.30.24 | 19.41.54 | 19.53.37 | 45.37 | 32.88 |
| 6 | Wim van Hooft | 19.10.00 | 19.21.06 | 19.32.17 | 19.43.30 | 19.54.36 | 44.36 | 33.63 |
| 7 | Jozef Kwinten | 19.12.00 | 19.22.18 | 19.32.28 | 19.42.48 | 19.53.16 | 41.16 | 36.35 |
| 8 | René Witlox | 19.14.00 | 19.26.00 | 19.38.16 | 19.50.57 | 20.03.08 | 49.08 | 30.53 |
| 9 | Toon Vermeer | 19.16.00 | 19.27.23 | 19.38.15 | 19.49.07 | 19.59.53 | 43.53 | 34.18 |
| 10 | Arjan Verhulst | 19.18.00 | 19.28.45 | 19.39.48 | 19.50.47 | 20.01.40 | 43.40 | 34.35 |
| 11 | Jan van de Sande | 19.20.00 | 19.30.36 | 19.41.15 | 19.51.43 | 20.01.35 | 41.35 | 36.07 |
| 12 | Ronald Schoenmakers | 19.22.00 | 19.32.38 | 19.43.29 | 19.54.36 | 20.05.35 | 43.35 | 34.42 |
| 13 | Wilco de Kroon | 19.24.00 | 19.34.19 | 19.42.22 | 19.56.18 | 20.06.51 | 42.51 | 35.00 |
| 14 | Cliff Verdaasdonk | 19.26.00 | 19.36.33 | 19.47.52 | 19.58.58 | 20.10.02 | 44.02 | 34.07 |
| 15 | Jos Steenbakkers | 19.28.00 | 19.38.26 | 19.49.07 | 19.59.53 | 20.10.26 | 42.26 | 35.35 |
Eindtijden over all:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Jan van den Bijgaart | 45.45 | 43.05 | ||||||
| John van den Broek | 46.40 | 47.15 | 44.38 | 45.37 | ||||
| Toine van Boxtel | 51.36 | 48.32 | 49.50 | |||||
| Franc Das | 41.52 | 43.10 | ||||||
| Ton Denissen | 45.28 | 46.03 | ||||||
| Hans Diepstraten | 43.26 | |||||||
| Jan Eggenkamp | 51.30 | 51.37 | ||||||
| Frans van Empel | 45.00 | 43.56 | 44.33 | 46.36 | 46.15 | 45.09 | ||
| Frits Haenen | 45.01 | 43.53 | 46.39 | |||||
| Wim van Hooft | 44.48 | 44.36 | ||||||
| Wilco de Kroon | 46.31 | 43.37 | 42.45 | 44.00 | 44.05 | 43.15 | 42.51 | |
| Jozef Kwinten | 41.16 | |||||||
| Jan van de Sande | 41.35 | |||||||
| Ronald Schoenmakers | 49.05 | 43.43 | 43.50 | 43.44 | 46.08 | 43.10 | 43.35 | |
| Marc Staring | 46.53 | |||||||
| Jos Steenbakkers | 46.02 | 42.26 | 42.26 | |||||
| Cliff Verdaasdonk | 44.02 | |||||||
| Ad Verhoose | 49.10 | 49.33 | 49.36 | 53.06 | ||||
| Arjan Verhulst | 43.58 | 43.40 | ||||||
| Toon Vermeer | 44.32 | 43.40 | 44.49 | 44.32 | 44.58 | 44.50 | 44.41 | 43.53 |
| René Witlox | 49.08 | |||||||
| Snelste jaartijd | ||||||||
| Clubrecordhouder |
Korte impressie:




| < Vorige | Volgende > |
|---|
